invoiceninja/app/Ninja/Datatables
Francisco Ferreira f639ebae94 Fixes recurring invoices end date parsing (#2905)
* Invoice edit view: fix date parsing

View gets the date already formatted and Carbon isn't always able to parse that format automatically, so convert it back to SQL format

* RecurringInvoiceDatatable: fix status label
2019-07-18 16:26:44 +10:00
..
AccountGatewayDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
ActivityDatatable.php Display contact in activity dashboard and client activity 2019-05-09 07:07:15 -04:00
BankAccountDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
ClientDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
CreditDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
EntityDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
ExpenseCategoryDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
ExpenseDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
InvoiceDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
PaymentDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
PaymentTermDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
ProductDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
ProjectDatatable.php Display client task rate in projects datatable (#2879) 2019-07-05 09:54:23 +10:00
ProjectTaskDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
ProposalCategoryDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
ProposalDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
ProposalSnippetDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
ProposalTemplateDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
RecurringExpenseDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
RecurringInvoiceDatatable.php Fixes recurring invoices end date parsing (#2905) 2019-07-18 16:26:44 +10:00
SubscriptionDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
TaskDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
TaxRateDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
TicketDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
TicketTemplateDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
TokenDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
UserDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00
VendorDatatable.php file and dir permissions (#2636) 2019-01-30 22:25:07 +11:00